| Date locale | Mercredi, mai 16 | Jeudi, mai 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Direction du vent | 232 sw | 243 wsw | 271 w | 301 wnw | 290 wnw | 294 wnw | 277 w | 244 wsw | 221 sw | 142 se | 105 ese | 76 ene | 74 ene | 78 ene | 77 ene | 107 ese |
| Vitesse du vent (noeuds) | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Rafale de vent (noeuds) | 17 | 12 | 15 | 13 | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 6 |
| Couverture nuageuse | 67 | 84 | 78 | 88 | 84 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 59 | 71 | 58 | 85 |
| Précipitations (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pression d'air (hPa) | 923 | 924 | 926 | 928 | 929 | 929 | 930 | 931 | 931 | 929 | 928 | 927 | 925 | 922 | 920 | 919 |
| Température de l'air (°C) | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | -3 | -5 | -6 | 3 | 7 | 10 | 11 | 8 | 3 |
| Date locale | Vendredi, mai 18 | Samedi, mai 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Direction du vent | 138 se | 125 se | 161 sse | 180 s | 185 s | 182 s | 174 s | 168 sse | 178 s | 173 s | 147 sse | 148 sse | 95 e | 71 ene | 82 e | 113 ese |
| Vitesse du vent (noeuds) | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Rafale de vent (noeuds) | 4 | 4 | 5 | 12 | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Couverture nuageuse | 84 | 90 | 92 | 36 | 43 | 56 | 42 | 60 | 31 | 1 | 1 | 45 | 46 | 87 | 71 | 67 |
| Précipitations (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pression d'air (hPa) | 918 | 916 | 916 | 916 | 917 | 917 | 917 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 917 | 915 | 915 | 914 |
| Température de l'air (°C) | 1 | 3 | 6 | 13 | 14 | 14 | 11 | 7 | 5 | 5 | 10 | 15 | 18 | 17 | 15 | 9 |
| Date locale | Dimanche, mai 20 | Lundi, mai 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Direction du vent | 128 se | 240 wsw | 298 wnw | 352 n | 39 ne | 270 w | 324 nw | 271 w | 283 wnw | 293 wnw | 286 wnw | 269 w | 254 wsw | 257 wsw | 222 sw | 221 sw |
| Vitesse du vent (noeuds) | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| Rafale de vent (noeuds) | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 7 | 8 | 13 | 11 | 12 | 11 | 9 |
| Couverture nuageuse | 72 | 75 | 76 | 66 | 46 | 35 | 66 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 66 | 78 | 98 |
| Précipitations (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pression d'air (hPa) | 913 | 913 | 912 | 912 | 911 | 909 | 908 | 909 | 909 | 908 | 907 | 907 | 907 | 906 | 906 | 906 |
| Température de l'air (°C) | 7 | 8 | 11 | 16 | 19 | 19 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 |
| Date locale | Mardi, mai 22 | Mercredi, mai 23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Direction du vent | 215 sw | 206 ssw | 210 ssw | 214 sw | 209 ssw | 221 sw | 224 sw | 226 sw | 228 sw | 225 sw | 229 sw |
| Vitesse du vent (noeuds) | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Rafale de vent (noeuds) | 10 | 13 | 11 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| Couverture nuageuse | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 95 | 90 | 89 | 96 | 94 |
| Précipitations (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pression d'air (hPa) | 905 | 905 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 911 | 912 | 913 | 914 |
| Température de l'air (°C) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
