| Date locale | Samedi, jan 28 | Dimanche, jan 29 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Vitesse du vent (Knots) | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 |
| Rafale de vent (Knots) | 9 | 8 | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 | 12 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 |
| Couverture nuageuse | ||||||||||||||||
| Précipitations (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pression d'air (hPa) | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1019 |
| Température de l'air (°C) | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 |
| Date locale | Lundi, jan 30 | Mardi, jan 31 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Vitesse du vent (Knots) | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 2 | 10 | 9 | 10 | 11 |
| Rafale de vent (Knots) | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 | 15 | 19 | 5 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| Couverture nuageuse | ||||||||||||||||
| Précipitations (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pression d'air (hPa) | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1017 | 1015 | 1014 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 |
| Température de l'air (°C) | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Date locale | Mercredi, fév 01 | Jeudi, fév 02 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Vitesse du vent (Knots) | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Rafale de vent (Knots) | 18 | 16 | 17 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| Couverture nuageuse | ||||||||||||||||
| Précipitations (mm/3h) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pression d'air (hPa) | 1017 | 1016 | 1017 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1018 |
| Température de l'air (°C) | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -1 | -2 |
| Date locale | Vendredi, fév 03 | Samedi, fév 04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h |
| Direction du vent | |||||||||||
| Vitesse du vent (Knots) | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Rafale de vent (Knots) | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 19 | 21 | 20 | 22 | 25 | 26 |
| Couverture nuageuse | |||||||||||
| Précipitations (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pression d'air (hPa) | 1018 | 1017 | 1018 | 1020 | 1020 | 1019 | 1021 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 |
| Température de l'air (°C) | -3 | -4 | -5 | -4 | -1 | -1 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 |
