| Date locale | Mercredi, mai 16 | Jeudi, mai 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Direction du vent | 207 ssw | 214 sw | 222 sw | 229 sw | 233 sw | 224 sw | 211 ssw | 204 ssw | 210 ssw | 215 sw | 223 sw | 227 sw | 231 sw | 222 sw | 208 ssw | 206 ssw |
| Vitesse du vent (noeuds) | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 16 | 12 | 14 | 14 | 13 | 15 | 16 | 18 | 16 | 13 | 14 |
| Rafale de vent (noeuds) | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| Couverture nuageuse | 49 | 64 | 59 | 50 | 23 | 38 | 58 | 43 | 27 | 35 | 75 | 50 | 32 | 34 | 35 | 38 |
| Précipitations (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pression d'air (hPa) | 1008 | 1008 | 1009 | 1008 | 1006 | 1006 | 1008 | 1008 | 1006 | 1007 | 1008 | 1007 | 1005 | 1005 | 1007 | 1008 |
| Température de l'air (°C) | 26 | 27 | 29 | 32 | 32 | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 29 | 32 | 32 | 29 | 27 | 27 |
| Date locale | Vendredi, mai 18 | Samedi, mai 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Direction du vent | 207 ssw | 205 ssw | 220 sw | 219 sw | 223 sw | 214 sw | 198 ssw | 203 ssw | 209 ssw | 210 ssw | 214 sw | 226 sw | 226 sw | 221 sw | 207 ssw | 205 ssw |
| Vitesse du vent (noeuds) | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 16 | 15 | 18 | 19 | 20 | 19 | 15 | 15 |
| Rafale de vent (noeuds) | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 |
| Couverture nuageuse | 82 | 76 | 76 | 79 | 82 | 78 | 75 | 65 | 98 | 97 | 98 | 92 | 56 | 39 | 44 | 61 |
| Précipitations (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pression d'air (hPa) | 1006 | 1006 | 1008 | 1008 | 1005 | 1005 | 1008 | 1008 | 1006 | 1007 | 1009 | 1009 | 1006 | 1006 | 1009 | 1008 |
| Température de l'air (°C) | 27 | 27 | 29 | 32 | 32 | 30 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 33 | 32 | 30 | 27 | 27 |
| Date locale | Dimanche, mai 20 | Lundi, mai 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Direction du vent | 205 ssw | 207 ssw | 215 sw | 223 sw | 232 sw | 221 sw | 201 ssw | 203 ssw | 207 ssw | 210 ssw | 217 sw | 229 sw | 230 sw | 219 sw | 201 ssw | 205 ssw |
| Vitesse du vent (noeuds) | 16 | 15 | 19 | 21 | 20 | 19 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 22 | 21 | 20 | 17 | 18 |
| Rafale de vent (noeuds) | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| Couverture nuageuse | 51 | 52 | 94 | 86 | 46 | 39 | 33 | 38 | 46 | 69 | 91 | 76 | 67 | 63 | 47 | 47 |
| Précipitations (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pression d'air (hPa) | 1006 | 1006 | 1009 | 1007 | 1005 | 1005 | 1008 | 1007 | 1004 | 1005 | 1008 | 1006 | 1004 | 1004 | 1007 | 1006 |
| Température de l'air (°C) | 27 | 27 | 29 | 31 | 31 | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 32 | 32 | 30 | 27 | 27 |
| Date locale | Mardi, mai 22 | Mercredi, mai 23 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h |
| Direction du vent | 207 ssw | 212 ssw | 216 sw | 225 sw | 226 sw | 215 sw | 202 ssw | 205 ssw | 207 ssw | 209 ssw | 214 sw | 225 sw |
| Vitesse du vent (noeuds) | 18 | 16 | 21 | 21 | 21 | 20 | 17 | 17 | 19 | 17 | 20 | 21 |
| Rafale de vent (noeuds) | 26 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 26 | 25 |
| Couverture nuageuse | 88 | 94 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 97 | 92 | 95 |
| Précipitations (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pression d'air (hPa) | 1004 | 1005 | 1007 | 1007 | 1005 | 1005 | 1007 | 1007 | 1005 | 1006 | 1008 | 1008 |
| Température de l'air (°C) | 27 | 28 | 29 | 32 | 32 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 32 |
