| Date locale | Mercredi, mai 16 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Direction du vent | ||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du vent (Knots) | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 |
| Rafale de vent (Knots) | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| Direction des vagues [WW3] | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur des vagues (m) [WW3] | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| Période des vagues (s) [WW3] | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
| Humidité atmosphérique relative (%) | 68 | 68 | 69 | 71 | 72 | 72 | 77 | 79 | 79 | 78 | 70 | 63 | 63 | 63 | 62 | 61 | 61 | 62 | 64 | 64 | 65 | 67 | 70 | 70 |
| Type de précipitations | ||||||||||||||||||||||||
| Précipitations (mm/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pression d'air (hPa) | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 |
| Température de l'air (°C) | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Température sentie (°C) | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Date locale | Jeudi, mai 17 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Direction du vent | ||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du vent (Knots) | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 20 | 19 | 16 | 14 | 10 | 11 | 10 |
| Rafale de vent (Knots) | 11 | 13 | 17 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 26 | 25 | 22 | 17 | 13 | 13 | 12 |
| Direction des vagues [WW3] | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur des vagues (m) [WW3] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| Période des vagues (s) [WW3] | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
| Humidité atmosphérique relative (%) | 71 | 71 | 69 | 70 | 71 | 72 | 71 | 70 | 70 | 70 | 71 | 70 | 71 | 72 | 71 | 70 | 71 | 75 | 77 | 80 | 87 | 93 | 93 | 92 |
| Type de précipitations | ||||||||||||||||||||||||
| Précipitations (mm/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Pression d'air (hPa) | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1005 | 1004 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
| Température de l'air (°C) | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Température sentie (°C) | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Date locale | Vendredi, mai 18 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Direction du vent | ||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du vent (Knots) | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 |
| Rafale de vent (Knots) | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 |
| Direction des vagues [WW3] | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur des vagues (m) [WW3] | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| Période des vagues (s) [WW3] | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
| Humidité atmosphérique relative (%) | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 95 | 94 | 98 | 98 | 97 | 94 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 95 | 95 |
| Type de précipitations | ||||||||||||||||||||||||
| Précipitations (mm/h) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pression d'air (hPa) | 1003 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1008 |
| Température de l'air (°C) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Température sentie (°C) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
