Date locale | Lundi, Janv. 20 | Mardi, Janv. 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 12 |
13 |
10 |
7 |
5 |
8 |
4 |
5 |
11 |
14 |
13 |
14 |
16 |
17 |
15 |
17 |
Rafale (kts) |
22
|
24
|
18
|
12
|
9
|
17
|
7
|
12
|
24
|
26
|
23
|
25
|
24
|
27
|
26
|
27
|
Couverture nuageuse | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 86% | 99% | 96% | 99% | 21% | 99% | 91% | 99% | 99% |
Précipitations (mm/h) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 | 1010 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 | 1004 | 1005 | 1005 | 1003 | 1003 | 1003 |
Température (°C) |
15
|
15
|
15
|
16
|
16
|
16
|
15
|
15
|
16
|
15
|
16
|
16
|
17
|
17
|
15
|
15
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.2 |
Période de temps (s) | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 8 | 10 | 15 | 14 | 14 | 13 |
Type de marée | ||||||||||||||||
Horaire | 00:16 | 07:04 | 12:48 | 19:29 | 01:01 | 07:45 | 13:35 | 20:14 | ||||||||
Hauteur des marées (m) | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 2.8 | 1.2 | 1.7 | 3.0 | 2.7 | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 3.1 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.9 |
Date locale | Mercredi, Janv. 22 | Jeudi, Janv. 23 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 18 |
17 |
15 |
16 |
17 |
15 |
10 |
7 |
5 |
6 |
5 |
5 |
5 |
4 |
1 |
2 |
Rafale (kts) |
29
|
29
|
27
|
26
|
26
|
23
|
20
|
14
|
9
|
9
|
8
|
7
|
7
|
6
|
2
|
2
|
Couverture nuageuse | 99% | 99% | 25% | 39% | 61% | 95% | 32% | 67% | 35% | 77% | 95% | 98% | 52% | 14% | 22% | 0% |
Précipitations (mm/h) | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1003 | 1001 | 1000 | 1001 | 1003 | 1003 | 1004 | 1006 | 1009 | 1011 | 1012 | 1015 | 1017 | 1016 | 1017 | 1019 |
Température (°C) |
16
|
16
|
15
|
15
|
16
|
16
|
15
|
14
|
14
|
13
|
13
|
14
|
15
|
17
|
15
|
14
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
Période de temps (s) | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Type de marée | ||||||||||||||||
Horaire | 01:56 | 08:35 | 14:33 | 21:12 | 03:08 | 09:42 | 15:44 | 22:27 | ||||||||
Hauteur des marées (m) | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 2.9 | 2.0 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 2.8 |
Date locale | Vendredi, Janv. 24 | Samedi, Janv. 25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 1 |
3 |
3 |
5 |
10 |
11 |
9 |
7 |
10 |
11 |
14 |
7 |
8 |
11 |
6 |
8 |
Rafale (kts) |
2
|
3
|
4
|
13
|
14
|
15
|
17
|
16
|
19
|
20
|
24
|
18
|
13
|
13
|
11
|
16
|
Couverture nuageuse | 70% | 89% | 31% | 83% | 54% | 96% | 99% | 99% | 99% | 95% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 2% |
Précipitations (mm/h) | 1 | 7 | ||||||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1016 | 1015 | 1016 | 1015 | 1014 | 1012 | 1013 | 1015 | 1014 | 1014 | 1017 |
Température (°C) |
14
|
13
|
13
|
14
|
16
|
17
|
15
|
15
|
14
|
14
|
14
|
14
|
15
|
15
|
13
|
12
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 |
Période de temps (s) | 7 | 8 | 10 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Type de marée | ||||||||||||||||
Horaire | 04:26 | 11:07 | 16:54 | 23:46 | 05:35 | 12:23 | 17:55 | |||||||||
Hauteur des marées (m) | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | 2.4 | 2.9 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 1.4 | 2.2 |
Date locale | Dimanche, Janv. 26 | Lundi, Janv. 27 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 3 |
5 |
3 |
1 |
6 |
10 |
10 |
10 |
10 |
13 |
14 |
17 |
20 |
19 |
12 |
10 |
Rafale (kts) |
5
|
6
|
4
|
2
|
6
|
12
|
16
|
17
|
18
|
20
|
22
|
26
|
30
|
32
|
21
|
19
|
Couverture nuageuse | 2% | 0% | 48% | 51% | 89% | 55% | 45% | 94% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 93% | 58% | 0% |
Précipitations (mm/h) | 3 | 2 | ||||||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1018 | 1018 | 1020 | 1022 | 1022 | 1021 | 1022 | 1023 | 1022 | 1021 | 1019 | 1019 | 1019 | 1017 | 1021 | 1025 |
Température (°C) |
11
|
10
|
10
|
11
|
14
|
15
|
13
|
14
|
14
|
14
|
14
|
15
|
15
|
15
|
14
|
13
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.4 |
Période de temps (s) | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Type de marée | ||||||||||||||||
Horaire | 00:49 | 06:31 | 13:20 | 18:45 | 01:38 | 07:18 | 14:05 | 19:30 | ||||||||
Hauteur des marées (m) | 3.1 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | 2.7 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | 3.3 | 1.1 | 1.4 | 2.7 | 3.2 | 1.1 | 1.4 |
Date locale | Mardi, Janv. 28 | Mercredi, Janv. 29 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 7 |
6 |
5 |
4 |
4 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
Rafale (kts) |
14
|
12
|
11
|
6
|
6
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
6
|
8
|
8
|
7
|
6
|
6
|
Couverture nuageuse | 40% | 5% | 4% | 4% | 28% | 2% | 11% | 96% | 3% | 0% | 0% | 4% | 52% | 75% | 82% | 99% |
Précipitations (mm/h) | ||||||||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1026 | 1028 | 1029 | 1031 | 1033 | 1031 | 1032 | 1033 | 1033 | 1033 | 1032 | 1034 | 1034 | 1031 | 1031 | 1032 |
Température (°C) |
12
|
11
|
10
|
11
|
13
|
15
|
13
|
11
|
10
|
9
|
8
|
9
|
13
|
15
|
13
|
11
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 |
Période de temps (s) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Type de marée | ||||||||||||||||
Horaire | 02:20 | 08:00 | 14:45 | 20:12 | 02:59 | 08:41 | 15:23 | 20:52 | ||||||||
Hauteur des marées (m) | 2.8 | 3.5 | 1.6 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 1.8 | 0.9 | 2.6 | 3.7 | 2.1 | 0.7 | 2.1 | 3.6 | 2.3 | 0.7 |