Date locale | Lundi, Janv. 20 | Mardi, Janv. 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 6 |
6 |
8 |
9 |
7 |
5 |
4 |
5 |
10 |
12 |
12 |
13 |
18 |
18 |
16 |
11 |
Rafale (kts) |
10
|
8
|
10
|
11
|
8
|
6
|
7
|
6
|
16
|
16
|
16
|
14
|
18
|
20
|
23
|
16
|
Couverture nuageuse | 49% | 39% | 87% | 65% | 99% | 98% | 99% | 73% | 99% | 99% | 66% | 51% | 7% | 2% | 16% | 5% |
Précipitations (mm/h) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1016 | 1016 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1022 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 |
Température (°C) |
19
|
20
|
22
|
23
|
22
|
21
|
21
|
20
|
20
|
20
|
21
|
24
|
25
|
24
|
22
|
21
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 2.7 |
Période de temps (s) | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 7 | 7 |
Date locale | Mercredi, Janv. 22 | Jeudi, Janv. 23 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 8 |
6 |
4 |
7 |
9 |
11 |
8 |
4 |
2 |
6 |
9 |
10 |
10 |
10 |
8 |
7 |
Rafale (kts) |
9
|
7
|
5
|
7
|
10
|
14
|
12
|
7
|
5
|
8
|
13
|
14
|
15
|
14
|
14
|
14
|
Couverture nuageuse | 99% | 99% | 47% | 0% | 0% | 0% | 4% | 22% | 77% | 99% | 99% | 32% | 1% | 99% | 77% | 79% |
Précipitations (mm/h) | ||||||||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1011 | 1009 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1013 | 1014 |
Température (°C) |
20
|
20
|
24
|
28
|
29
|
28
|
23
|
23
|
22
|
22
|
24
|
27
|
27
|
26
|
23
|
23
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
Période de temps (s) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Date locale | Vendredi, Janv. 24 | Samedi, Janv. 25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 6 |
5 |
5 |
6 |
8 |
7 |
3 |
2 |
4 |
3 |
4 |
7 |
9 |
10 |
7 |
2 |
Rafale (kts) |
11
|
8
|
7
|
6
|
8
|
7
|
5
|
2
|
4
|
4
|
5
|
7
|
9
|
12
|
11
|
5
|
Couverture nuageuse | 36% | 21% | 35% | 13% | 19% | 16% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Précipitations (mm/h) | 1 | |||||||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1015 | 1014 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 |
Température (°C) |
23
|
22
|
24
|
26
|
26
|
25
|
23
|
22
|
21
|
21
|
25
|
28
|
29
|
28
|
23
|
22
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Période de temps (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 |
Date locale | Dimanche, Janv. 26 | Lundi, Janv. 27 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 2 |
5 |
4 |
7 |
9 |
9 |
3 |
3 |
0 |
4 |
10 |
12 |
12 |
13 |
14 |
13 |
Rafale (kts) |
6
|
8
|
5
|
7
|
9
|
10
|
5
|
3
|
3
|
5
|
13
|
19
|
21
|
22
|
24
|
22
|
Couverture nuageuse | 13% | 94% | 73% | 42% | 59% | 96% | 59% | 84% | 29% | 57% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Précipitations (mm/h) | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1017 | 1018 | 1017 | 1016 | 1017 | 1018 | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 |
Température (°C) |
22
|
22
|
24
|
26
|
26
|
24
|
23
|
22
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 |
Période de temps (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
Date locale | Mardi, Janv. 28 | Mercredi, Janv. 29 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 11 |
11 |
12 |
11 |
12 |
12 |
11 |
5 |
3 |
7 |
9 |
4 |
3 |
8 |
5 |
3 |
Rafale (kts) |
18
|
19
|
21
|
19
|
18
|
20
|
20
|
7
|
6
|
14
|
13
|
8
|
3
|
8
|
9
|
4
|
Couverture nuageuse | 91% | 98% | 99% | 99% | 87% | 74% | 69% | 78% | 8% | 39% | 99% | 99% | 72% | 26% | 89% | 99% |
Précipitations (mm/h) | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1012 | 1013 | 1014 | 1013 | 1014 | 1015 |
Température (°C) |
21
|
21
|
21
|
21
|
23
|
23
|
23
|
22
|
22
|
22
|
22
|
21
|
22
|
24
|
21
|
21
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 |
Période de temps (s) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |