Date locale | Jeudi, Déc. 19 | Vendredi, Déc. 20 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 5 |
12 |
8 |
10 |
17 |
18 |
22 |
16 |
15 |
9 |
5 |
2 |
2 |
5 |
8 |
9 |
Rafale (kts) |
7
|
17
|
14
|
18
|
24
|
25
|
25
|
18
|
16
|
9
|
5
|
2
|
2
|
7
|
10
|
12
|
Couverture nuageuse | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 13% | 12% | 61% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Précipitations (mm/h) | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1015 | 1012 | 1011 | 1009 | 1010 | 1015 | 1020 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1026 | 1025 | 1023 | 1020 |
Température (°C) |
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
-1
|
-4
|
-4
|
-4
|
-4
|
-4
|
-3
|
-2
|
-2
|
-1
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
Période de temps (s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Type de marée | ||||||||||||||||
Horaire | 08:08 | 15:55 | 21:31 | 00:53 | 08:56 | 16:25 | 22:16 | |||||||||
Hauteur des marées (m) | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
Date locale | Samedi, Déc. 21 | Dimanche, Déc. 22 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 14 |
17 |
20 |
26 |
30 |
29 |
26 |
23 |
22 |
20 |
19 |
18 |
19 |
18 |
19 |
17 |
Rafale (kts) |
19
|
23
|
27
|
32
|
37
|
35
|
32
|
27
|
25
|
22
|
21
|
20
|
21
|
21
|
21
|
19
|
Couverture nuageuse | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 90% |
Précipitations (mm/h) | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1015 | 1011 | 1007 | 1003 | 1000 | 1002 | 1004 | 1006 | 1009 | 1012 | 1015 | 1019 | 1020 | 1024 | 1027 | 1029 |
Température (°C) |
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-2
|
-3
|
-4
|
-4
|
-5
|
-6
|
-7
|
-7
|
-6
|
-6
|
-6
|
-7
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
Période de temps (s) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Type de marée | ||||||||||||||||
Horaire | 01:45 | 09:41 | 16:47 | 23:01 | 02:39 | 10:22 | 17:02 | 23:44 | ||||||||
Hauteur des marées (m) | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
Date locale | Lundi, Déc. 23 | Mardi, Déc. 24 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 17 |
15 |
14 |
12 |
9 |
7 |
10 |
11 |
11 |
11 |
9 |
7 |
6 |
0 |
5 |
6 |
Rafale (kts) |
19
|
18
|
16
|
12
|
10
|
8
|
11
|
13
|
14
|
15
|
13
|
9
|
9
|
2
|
5
|
7
|
Couverture nuageuse | 93% | 90% | 85% | 80% | 81% | 9% | 4% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 94% | 80% | 92% | 83% |
Précipitations (mm/h) | ||||||||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1031 | 1032 | 1034 | 1036 | 1035 | 1036 | 1036 | 1035 | 1034 | 1033 | 1032 | 1032 | 1030 | 1029 | 1029 | 1028 |
Température (°C) |
-7
|
-7
|
-8
|
-7
|
-7
|
-7
|
-7
|
-7
|
-6
|
-5
|
-4
|
-3
|
-2
|
-3
|
-4
|
-3
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Période de temps (s) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Type de marée | ||||||||||||||||
Horaire | 03:39 | 11:01 | 17:15 | 00:27 | 04:50 | 11:37 | 17:30 | |||||||||
Hauteur des marées (m) | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.6 |
Date locale | Mercredi, Déc. 25 | Jeudi, Déc. 26 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 7 |
8 |
8 |
10 |
11 |
11 |
11 |
10 |
9 |
9 |
11 |
13 |
13 |
14 |
13 |
13 |
Rafale (kts) |
8
|
10
|
13
|
17
|
18
|
18
|
19
|
17
|
15
|
13
|
16
|
21
|
21
|
22
|
20
|
19
|
Couverture nuageuse | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 92% | 38% | 75% |
Précipitations (mm/h) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1022 | 1024 | 1025 |
Température (°C) |
-2
|
-1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Période de temps (s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Type de marée | ||||||||||||||||
Horaire | 01:08 | 06:29 | 12:09 | 17:46 | 01:49 | 10:51 | 12:36 | 18:05 | ||||||||
Hauteur des marées (m) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.6 |
Date locale | Vendredi, Déc. 27 | Samedi, Déc. 28 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
||
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
11 |
10 |
10 |
10 |
13 |
13 |
13 |
15 |
15 |
||
Rafale (kts) |
18
|
18
|
17
|
17
|
15
|
15
|
15
|
16
|
15
|
19
|
20
|
19
|
21
|
22
|
||
Couverture nuageuse | 99% | 99% | 38% | 24% | 89% | 37% | 5% | 7% | 4% | 4% | 5% | 5% | 30% | 25% | ||
Précipitations (mm/h) | ||||||||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1026 | 1027 | 1029 | 1030 | 1029 | 1030 | 1030 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1027 | 1027 | ||
Température (°C) |
1
|
0
|
-1
|
0
|
0
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
0
|
0
|
-1
|
||
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
Période de temps (s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Type de marée | ||||||||||||||||
Horaire | 02:31 | 18:28 | 03:15 | 14:05 | ||||||||||||
Hauteur des marées (m) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |