Date locale | Jeudi, Déc. 19 | Vendredi, Déc. 20 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 10 |
9 |
8 |
5 |
4 |
4 |
6 |
8 |
8 |
9 |
11 |
14 |
11 |
9 |
8 |
9 |
Rafale (kts) |
19
|
19
|
10
|
6
|
4
|
4
|
6
|
9
|
12
|
15
|
20
|
21
|
14
|
14
|
15
|
15
|
Couverture nuageuse | 6% | 8% | 51% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 96% |
Précipitations (mm/h) | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1009 | 1012 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1012 | 1010 | 1008 | 1007 | 1008 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 |
Température (°C) |
0
|
-1
|
-2
|
-3
|
-3
|
-3
|
-3
|
-3
|
-2
|
-2
|
-3
|
-4
|
-3
|
-3
|
-3
|
-4
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
Période de temps (s) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Date locale | Samedi, Déc. 21 | Dimanche, Déc. 22 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 10 |
10 |
10 |
11 |
12 |
11 |
10 |
9 |
7 |
6 |
5 |
3 |
1 |
3 |
2 |
4 |
Rafale (kts) |
16
|
18
|
21
|
20
|
16
|
16
|
17
|
14
|
11
|
8
|
6
|
3
|
1
|
3
|
3
|
6
|
Couverture nuageuse | 63% | 6% | 2% | 22% | 75% | 18% | 11% | 5% | 4% | 79% | 99% | 99% | 9% | 5% | 6% | 63% |
Précipitations (mm/h) | ||||||||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1009 | 1011 | 1012 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022 |
Température (°C) |
-5
|
-6
|
-7
|
-8
|
-7
|
-7
|
-9
|
-10
|
-11
|
-11
|
-11
|
-10
|
-8
|
-8
|
-7
|
-7
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Période de temps (s) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Date locale | Lundi, Déc. 23 | Mardi, Déc. 24 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 4 |
3 |
5 |
7 |
8 |
8 |
9 |
10 |
11 |
10 |
7 |
6 |
4 |
2 |
2 |
3 |
Rafale (kts) |
7
|
5
|
9
|
12
|
13
|
15
|
21
|
28
|
29
|
26
|
21
|
17
|
14
|
6
|
4
|
4
|
Couverture nuageuse | 39% | 7% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Précipitations (mm/h) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1021 | 1021 | 1019 | 1018 | 1015 | 1014 | 1012 | 1011 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
Température (°C) |
-6
|
-6
|
-5
|
-3
|
-1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Période de temps (s) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Date locale | Mercredi, Déc. 25 | Jeudi, Déc. 26 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 2 |
2 |
1 |
2 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
8 |
8 |
10 |
12 |
13 |
15 |
15 |
Rafale (kts) |
3
|
2
|
2
|
3
|
6
|
8
|
6
|
7
|
11
|
14
|
14
|
16
|
18
|
20
|
23
|
24
|
Couverture nuageuse | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 83% | 82% | 68% | 99% |
Précipitations (mm/h) | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1007 | 1007 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 |
Température (°C) |
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 0.3 | |||||||||||||||
Période de temps (s) | 3 |
Date locale | Vendredi, Déc. 27 | Samedi, Déc. 28 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
||
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 16 |
14 |
11 |
10 |
7 |
7 |
6 |
6 |
7 |
6 |
8 |
8 |
10 |
5 |
||
Rafale (kts) |
25
|
22
|
19
|
18
|
12
|
13
|
13
|
13
|
15
|
12
|
16
|
18
|
26
|
10
|
||
Couverture nuageuse | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | ||
Précipitations (mm/h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1007 | 1005 | 1005 | 1004 | 1003 | 1003 | 1004 | 1003 | 1002 | 1002 | 1001 | 1000 | 998 | 998 | ||
Température (°C) |
2
|
3
|
3
|
4
|
5
|
5
|
5
|
6
|
5
|
5
|
5
|
6
|
8
|
7
|