Date locale | Mercredi, Janv. 22 | Jeudi, Janv. 23 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 4 |
4 |
3 |
2 |
3 |
1 |
1 |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
2 |
2 |
Rafale (kts) |
4
|
4
|
3
|
2
|
3
|
2
|
2
|
3
|
3
|
2
|
2
|
3
|
4
|
4
|
4
|
2
|
Couverture nuageuse | 71% | 89% | 99% | 76% | 66% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 89% | 86% | 90% | 96% | 99% | 99% |
Précipitations (mm/h) | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1021 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1023 | 1023 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 |
Température (°C) |
27
|
26
|
26
|
31
|
33
|
30
|
27
|
26
|
25
|
25
|
25
|
31
|
32
|
30
|
27
|
25
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Période de temps (s) | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Date locale | Vendredi, Janv. 24 | Samedi, Janv. 25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 2 |
2 |
1 |
2 |
4 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
0 |
0 |
1 |
4 |
2 |
Rafale (kts) |
2
|
2
|
2
|
2
|
4
|
4
|
3
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
5
|
4
|
7
|
2
|
Couverture nuageuse | 93% | 98% | 99% | 68% | 72% | 98% | 99% | 99% | 99% | 93% | 96% | 76% | 31% | 99% | 99% | 99% |
Précipitations (mm/h) | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1022 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1019 | 1020 | 1021 | 1020 | 1018 | 1018 | 1020 |
Température (°C) |
25
|
25
|
25
|
29
|
31
|
29
|
26
|
25
|
25
|
25
|
24
|
29
|
32
|
32
|
26
|
25
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
Période de temps (s) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Date locale | Dimanche, Janv. 26 | Lundi, Janv. 27 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 4 |
5 |
4 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
2 |
0 |
2 |
3 |
2 |
1 |
Rafale (kts) |
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
3
|
3
|
2
|
3
|
4
|
3
|
4
|
2
|
Couverture nuageuse | 99% | 99% | 99% | 98% | 99% | 99% | 99% | 97% | 98% | 99% | 90% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Précipitations (mm/h) | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1019 | 1016 | 1017 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1018 | 1017 | 1016 | 1017 | 1018 |
Température (°C) |
25
|
25
|
25
|
29
|
29
|
26
|
25
|
24
|
24
|
24
|
24
|
27
|
28
|
28
|
25
|
24
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Période de temps (s) | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Date locale | Mardi, Janv. 28 | Mercredi, Janv. 29 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 3 |
2 |
2 |
2 |
4 |
3 |
2 |
1 |
2 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
1 |
1 |
Rafale (kts) |
3
|
2
|
2
|
2
|
4
|
4
|
4
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
3
|
3
|
2
|
2
|
Couverture nuageuse | 99% | 99% | 62% | 99% | 91% | 65% | 64% | 99% | 88% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 99% | 99% |
Précipitations (mm/h) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1018 | 1017 | 1018 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 |
Température (°C) |
24
|
24
|
23
|
28
|
30
|
27
|
25
|
24
|
23
|
23
|
24
|
28
|
29
|
28
|
26
|
24
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Période de temps (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Date locale | Jeudi, Janv. 30 | Vendredi, Janv. 31 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 2 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
3 |
2 |
1 |
2 |
|
Rafale (kts) |
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
3
|
4
|
6
|
8
|
8
|
5
|
2
|
|
Couverture nuageuse | 99% | 97% | 76% | 20% | 26% | 33% | 58% | 16% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 94% | |
Précipitations (mm/h) | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1017 | 1015 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | |
Température (°C) |
24
|
24
|
24
|
28
|
29
|
28
|
26
|
24
|
24
|
24
|
24
|
30
|
31
|
30
|
27
|
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Période de temps (s) | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |