Date locale | Mardi, Janv. 21 | Mercredi, Janv. 22 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 10 |
14 |
14 |
13 |
11 |
11 |
12 |
13 |
12 |
15 |
15 |
14 |
15 |
16 |
15 |
18 |
Rafale (kts) |
10
|
14
|
14
|
13
|
11
|
11
|
12
|
13
|
12
|
15
|
15
|
14
|
16
|
18
|
17
|
18
|
Couverture nuageuse | 85% | 97% | 74% | 85% | 97% | 99% | 99% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 91% | 99% | 99% | 97% |
Précipitations (mm/h) | ||||||||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1016 | 1015 | 1016 | 1018 | 1016 | 1015 | 1017 | 1018 | 1016 | 1015 | 1017 | 1018 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 |
Température (°C) |
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
22
|
21
|
21
|
21
|
21
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |
Période de temps (s) | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Date locale | Jeudi, Janv. 23 | Vendredi, Janv. 24 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 17 |
17 |
18 |
16 |
16 |
17 |
17 |
18 |
19 |
19 |
16 |
17 |
18 |
19 |
21 |
22 |
Rafale (kts) |
17
|
19
|
19
|
16
|
18
|
19
|
18
|
19
|
19
|
20
|
19
|
20
|
20
|
20
|
22
|
24
|
Couverture nuageuse | 96% | 98% | 99% | 97% | 70% | 96% | 99% | 5% | 26% | 12% | 12% | 35% | 80% | 1% | 0% | 0% |
Précipitations (mm/h) | ||||||||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1016 | 1015 | 1017 | 1018 | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1017 | 1018 | 1016 | 1015 | 1017 | 1018 |
Température (°C) |
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
21
|
21
|
22
|
22
|
21
|
21
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Période de temps (s) | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Date locale | Samedi, Janv. 25 | Dimanche, Janv. 26 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 21 |
19 |
18 |
17 |
18 |
20 |
17 |
16 |
19 |
18 |
16 |
16 |
18 |
19 |
17 |
16 |
Rafale (kts) |
23
|
21
|
20
|
19
|
19
|
21
|
19
|
18
|
20
|
20
|
18
|
18
|
20
|
22
|
19
|
19
|
Couverture nuageuse | 29% | 0% | 73% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Précipitations (mm/h) | ||||||||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1017 | 1016 | 1017 | 1018 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 |
Température (°C) |
21
|
21
|
21
|
21
|
22
|
22
|
22
|
22
|
21
|
21
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Période de temps (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 |
Date locale | Lundi, Janv. 27 | Mardi, Janv. 28 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 15 |
18 |
19 |
19 |
15 |
16 |
19 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
22 |
20 |
21 |
24 |
Rafale (kts) |
18
|
20
|
23
|
25
|
24
|
25
|
27
|
27
|
30
|
30
|
31
|
32
|
30
|
28
|
29
|
31
|
Couverture nuageuse | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Précipitations (mm/h) | ||||||||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1017 | 1018 |
Température (°C) |
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
23
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
Période de temps (s) | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
Date locale | Mercredi, Janv. 29 | Jeudi, Janv. 30 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
||
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 22 |
23 |
22 |
20 |
20 |
20 |
22 |
21 |
19 |
21 |
20 |
20 |
19 |
19 |
||
Rafale (kts) |
28
|
28
|
28
|
28
|
26
|
26
|
25
|
23
|
21
|
24
|
23
|
22
|
21
|
22
|
||
Couverture nuageuse | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Précipitations (mm/h) | ||||||||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 | 1015 | 1014 | 1016 | 1017 | 1015 | 1014 | 1016 | 1017 | 1015 | 1014 | ||
Température (°C) |
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
||
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | ||
Période de temps (s) | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |