Date locale | Jeudi, Déc. 19 | Vendredi, Déc. 20 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 4 |
5 |
4 |
5 |
5 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
Rafale (kts) |
11
|
13
|
12
|
10
|
7
|
7
|
13
|
15
|
15
|
16
|
15
|
15
|
9
|
11
|
16
|
17
|
Couverture nuageuse | 25% | 60% | 29% | 21% | 43% | 95% | 7% | 99% | 72% | 36% | 82% | 37% | 91% | 91% | 66% | 75% |
Précipitations (mm/h) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1017 | 1016 | 1017 | 1019 | 1017 | 1015 | 1016 | 1018 | 1017 | 1016 | 1017 | 1019 | 1017 | 1016 | 1017 | 1018 |
Température (°C) |
22
|
22
|
21
|
25
|
28
|
27
|
23
|
22
|
21
|
21
|
21
|
24
|
28
|
25
|
22
|
21
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
Période de temps (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Date locale | Samedi, Déc. 21 | Dimanche, Déc. 22 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 6 |
5 |
5 |
6 |
5 |
4 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
5 |
5 |
5 |
Rafale (kts) |
18
|
15
|
15
|
13
|
7
|
6
|
13
|
15
|
9
|
11
|
11
|
10
|
5
|
7
|
12
|
11
|
Couverture nuageuse | 99% | 24% | 99% | 81% | 45% | 99% | 99% | 57% | 47% | 70% | 74% | 80% | 95% | 99% | 99% | 99% |
Précipitations (mm/h) | ||||||||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1017 | 1017 | 1017 | 1019 | 1017 | 1015 | 1017 | 1019 | 1018 | 1017 | 1018 | 1020 | 1018 | 1016 | 1017 | 1019 |
Température (°C) |
20
|
19
|
18
|
23
|
26
|
26
|
22
|
20
|
18
|
18
|
18
|
23
|
26
|
25
|
21
|
20
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Période de temps (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Date locale | Lundi, Déc. 23 | Mardi, Déc. 24 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 4 |
4 |
4 |
5 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
3 |
3 |
5 |
7 |
7 |
5 |
5 |
Rafale (kts) |
8
|
8
|
6
|
10
|
7
|
7
|
9
|
8
|
6
|
8
|
8
|
9
|
8
|
10
|
14
|
13
|
Couverture nuageuse | 99% | 92% | 84% | 81% | 53% | 50% | 4% | 7% | 38% | 76% | 84% | 87% | 42% | 13% | 85% | 99% |
Précipitations (mm/h) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1018 | 1017 | 1017 | 1019 | 1017 | 1016 | 1017 | 1018 | 1017 | 1015 | 1016 | 1017 | 1015 | 1013 | 1013 | 1014 |
Température (°C) |
20
|
20
|
20
|
22
|
26
|
25
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
25
|
27
|
26
|
23
|
23
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
Période de temps (s) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Date locale | Mercredi, Déc. 25 | Jeudi, Déc. 26 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 5 |
5 |
5 |
6 |
5 |
6 |
4 |
5 |
5 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
4 |
5 |
Rafale (kts) |
10
|
9
|
10
|
12
|
10
|
7
|
8
|
12
|
11
|
5
|
4
|
8
|
8
|
9
|
7
|
12
|
Couverture nuageuse | 99% | 76% | 74% | 99% | 99% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 79% | 99% | 22% | 99% | 99% | 99% |
Précipitations (mm/h) | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1013 | 1012 | 1012 | 1014 | 1012 | 1010 | 1011 | 1012 | 1011 | 1010 | 1011 | 1013 | 1011 | 1009 | 1010 | 1012 |
Température (°C) |
23
|
23
|
23
|
25
|
26
|
27
|
24
|
24
|
24
|
24
|
23
|
26
|
28
|
28
|
24
|
24
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Période de temps (s) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Date locale | Vendredi, Déc. 27 | Samedi, Déc. 28 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
||
Direction du vent | ||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) | 5 |
6 |
5 |
5 |
6 |
6 |
5 |
6 |
5 |
4 |
3 |
4 |
6 |
6 |
||
Rafale (kts) |
13
|
15
|
13
|
12
|
11
|
11
|
12
|
15
|
10
|
7
|
5
|
10
|
9
|
8
|
||
Couverture nuageuse | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 99% | 99% | 99% | 98% | 99% | 98% | 99% | 96% | 99% | ||
Précipitations (mm/h) | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1010 | 1009 | 1009 | 1011 | 1010 | 1008 | 1009 | 1010 | 1009 | 1008 | 1009 | 1011 | 1010 | 1008 | ||
Température (°C) |
24
|
25
|
25
|
26
|
27
|
26
|
24
|
24
|
25
|
24
|
24
|
26
|
28
|
28
|
||
Direction des vagues | ||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | ||
Période de temps (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |