Date locale | Mercredi, Janv. 22 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) |
10 |
9 |
8 |
7 |
3 |
7 |
6 |
7 |
10 |
11 |
10 |
10 |
9 |
9 |
10 |
11 |
11 |
8 |
10 |
11 |
10 |
10 |
7 |
6 |
Rafale (kts) |
15
|
13
|
9
|
7
|
3
|
7
|
7
|
8
|
12
|
15
|
16
|
16
|
15
|
16
|
17
|
16
|
19
|
16
|
18
|
19
|
20
|
20
|
14
|
10
|
Couverture nuageuse | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 91% | 95% | 68% | 61% | 8% | 27% | 15% | 0% | 0% | 24% | 0% | 36% |
Humidité relative (%) | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 89 | 87 | 87 | 84 | 83 | 86 | 91 | 93 | 94 | 90 | 92 | 93 |
Précipitations (mm/h) | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1001 | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 999 | 999 | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1005 | 1006 |
Température (°C) |
7
|
7
|
7
|
7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
7
|
7
|
8
|
8
|
9
|
9
|
9
|
9
|
8
|
7
|
6
|
6
|
6
|
4
|
4
|
Temp. ressenties (°C) |
4
|
4
|
4
|
5
|
7
|
5
|
6
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
4
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Période de temps (s) | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Type de marée | ||||||||||||||||||||||||
Horaire | 03:57 | 09:58 | 16:30 | 22:36 | ||||||||||||||||||||
Hauteur des marées (m) | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.7 |
Date locale | Jeudi, Janv. 23 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) |
6 |
9 |
7 |
5 |
7 |
7 |
9 |
9 |
14 |
16 |
18 |
20 |
20 |
24 |
24 |
24 |
17 |
16 |
9 |
6 |
5 |
8 |
11 |
19 |
Rafale (kts) |
13
|
15
|
13
|
10
|
14
|
18
|
16
|
16
|
19
|
25
|
26
|
28
|
29
|
32
|
35
|
30
|
26
|
25
|
20
|
15
|
12
|
15
|
19
|
29
|
Couverture nuageuse | 88% | 44% | 7% | 48% | 93% | 92% | 67% | 50% | 99% | 88% | 63% | 99% | 99% | 98% | 99% | 83% | 98% | 94% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Humidité relative (%) | 94 | 94 | 93 | 92 | 94 | 91 | 85 | 83 | 82 | 80 | 84 | 81 | 83 | 84 | 88 | 90 | 96 | 94 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 |
Précipitations (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 | 1005 |
Température (°C) |
6
|
5
|
4
|
4
|
5
|
7
|
8
|
6
|
8
|
9
|
9
|
10
|
10
|
10
|
10
|
11
|
10
|
11
|
10
|
9
|
9
|
10
|
10
|
11
|
Temp. ressenties (°C) |
4
|
2
|
1
|
1
|
2
|
4
|
5
|
3
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
10
|
11
|
10
|
11
|
8
|
7
|
7
|
8
|
8
|
11
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
Période de temps (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Type de marée | ||||||||||||||||||||||||
Horaire | 04:59 | 11:11 | 17:36 | |||||||||||||||||||||
Hauteur des marées (m) | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.6 |
Date locale | Vendredi, Janv. 24 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
Direction du vent | ||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) |
21 |
21 |
22 |
25 |
27 |
28 |
28 |
28 |
28 |
30 |
29 |
29 |
16 |
9 |
Rafale (kts) |
30
|
33
|
35
|
37
|
42
|
44
|
45
|
47
|
46
|
47
|
45
|
45
|
24
|
19
|
Couverture nuageuse | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Humidité relative (%) | 94 | 92 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 94 | 95 | 96 |
Précipitations (mm/h) | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 2.8 | 2.6 | 0.8 | 3.2 | 0.8 | ||
Type de précipitations | ||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1005 | 1004 | 1003 | 1002 | 1001 | 1000 | 999 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 999 | 1000 |
Température (°C) |
11
|
11
|
11
|
10
|
10
|
11
|
10
|
11
|
11
|
11
|
11
|
12
|
11
|
10
|
Temp. ressenties (°C) |
11
|
11
|
11
|
10
|
10
|
11
|
10
|
11
|
11
|
11
|
11
|
12
|
11
|
8
|
Direction des vagues | ||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Période de temps (s) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Type de marée | ||||||||||||||
Horaire | 23:57 | 06:16 | 12:37 | |||||||||||
Hauteur des marées (m) | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.7 |