Date locale | Mercredi, Déc. 18 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) |
12 |
12 |
12 |
12 |
11 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
5 |
6 |
7 |
9 |
9 |
9 |
11 |
11 |
Rafale (kts) |
26
|
23
|
21
|
20
|
20
|
19
|
17
|
16
|
13
|
11
|
8
|
7
|
7
|
7
|
8
|
9
|
8
|
11
|
13
|
16
|
17
|
18
|
24
|
23
|
Couverture nuageuse | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 59% | 31% | 68% | 76% | 88% | 77% | 68% | 99% | 99% | 99% | 87% | 63% | 99% | 99% | 99% |
Humidité relative (%) | 88 | 85 | 85 | 86 | 88 | 89 | 88 | 86 | 85 | 85 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 83 | 93 | 93 | 92 | 90 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Précipitations (mm/h) | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1000 | 1000 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1004 | 1005 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1011 | 1010 | 1010 |
Température (°C) |
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
3
|
Temp. ressenties (°C) |
-5
|
-5
|
-5
|
-5
|
-2
|
-2
|
-3
|
-3
|
-3
|
-3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
-1
|
-2
|
-2
|
-3
|
-2
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
Période de temps (s) | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
Type de marée | ||||||||||||||||||||||||
Horaire | 02:51 | 08:17 | 13:57 | 21:01 | ||||||||||||||||||||
Hauteur des marées (m) | 2.2 | 3.0 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.4 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.6 |
Date locale | Jeudi, Déc. 19 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) |
11 |
12 |
13 |
15 |
17 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
9 |
8 |
8 |
7 |
7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Rafale (kts) |
23
|
31
|
34
|
35
|
40
|
43
|
39
|
37
|
36
|
33
|
31
|
29
|
25
|
20
|
17
|
16
|
13
|
12
|
12
|
12
|
11
|
11
|
11
|
9
|
Couverture nuageuse | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Humidité relative (%) | 94 | 96 | 94 | 95 | 93 | 93 | 92 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 91 | 93 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 |
Précipitations (mm/h) | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1009 | 1008 | 1008 | 1007 | 1004 | 1003 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1000 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1005 |
Température (°C) |
3
|
4
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Temp. ressenties (°C) |
-1
|
0
|
1
|
0
|
-1
|
-2
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
Période de temps (s) | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Type de marée | ||||||||||||||||||||||||
Horaire | 03:35 | 09:07 | 14:42 | 21:43 | ||||||||||||||||||||
Hauteur des marées (m) | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 2.7 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.0 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |
Date locale | Vendredi, Déc. 20 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
12 |
13 |
15 |
16 |
18 |
19 |
19 |
18 |
17 |
16 |
14 |
13 |
13 |
13 |
Rafale (kts) |
9
|
11
|
19
|
24
|
25
|
26
|
26
|
24
|
22
|
20
|
23
|
27
|
30
|
36
|
42
|
49
|
46
|
44
|
42
|
37
|
32
|
28
|
29
|
31
|
Couverture nuageuse | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 82% | 64% | 46% | 64% | 82% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Humidité relative (%) | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 94 | 92 | 90 | 87 | 84 | 80 | 77 | 82 | 88 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 94 | 95 | 94 | 93 |
Précipitations (mm/h) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
Type de précipitations | ||||||||||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1006 | 1006 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1004 | 1003 | 1002 | 999 | 996 | 994 | 993 | 993 | 992 | 993 | 993 | 994 | 995 | 996 | 998 | 998 | 999 |
Température (°C) |
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
8
|
8
|
8
|
Temp. ressenties (°C) |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
4
|
4
|
4
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Période de temps (s) | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Type de marée | ||||||||||||||||||||||||
Horaire | 04:20 | 10:01 | 15:30 | 22:25 | ||||||||||||||||||||
Hauteur des marées (m) | 1.0 | 1.8 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |