Date locale | Jeudi, Déc. 19 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) |
26 |
26 |
26 |
20 |
26 |
25 |
26 |
22 |
23 |
23 |
25 |
24 |
25 |
26 |
24 |
24 |
24 |
23 |
24 |
24 |
24 |
26 |
23 |
22 |
Rafale (kts) |
43
|
41
|
39
|
37
|
40
|
38
|
33
|
27
|
27
|
28
|
30
|
29
|
27
|
28
|
28
|
28
|
28
|
27
|
27
|
28
|
30
|
29
|
26
|
24
|
Couverture nuageuse | 99% | 99% | 99% | 99% | 72% | 53% | 94% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78% | 14% | 41% | 54% | 54% |
Humidité relative (%) | 92 | 86 | 93 | 95 | 89 | 86 | 90 | 89 | 91 | 90 | 87 | 81 | 76 | 74 | 72 | 74 | 74 | 72 | 70 | 74 | 76 | 78 | 77 | 76 |
Précipitations (mm/h) | 3.3 | 1.4 | 3.8 | 5.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | |||||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 996 | 994 | 993 | 992 | 992 | 991 | 991 | 992 | 994 | 995 | 997 | 998 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | 1006 | 1007 | 1009 | 1010 | 1011 |
Température (°C) |
12
|
13
|
12
|
12
|
12
|
12
|
11
|
8
|
8
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Temp. ressenties (°C) |
12
|
13
|
12
|
12
|
12
|
12
|
11
|
4
|
3
|
2
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
Période de temps (s) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Type de marée | ||||||||||||||||||||||||
Horaire | 03:46 | 10:18 | 16:14 | 22:46 | ||||||||||||||||||||
Hauteur des marées (m) | 1.7 | 2.8 | 3.9 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 3.5 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 3.4 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.0 | 3.1 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 1.0 |
Date locale | Vendredi, Déc. 20 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) |
21 |
20 |
20 |
21 |
20 |
19 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
15 |
15 |
15 |
17 |
15 |
15 |
16 |
14 |
16 |
17 |
16 |
17 |
18 |
Rafale (kts) |
23
|
23
|
24
|
26
|
24
|
23
|
21
|
21
|
21
|
19
|
18
|
17
|
17
|
19
|
21
|
21
|
21
|
23
|
21
|
23
|
23
|
24
|
25
|
26
|
Couverture nuageuse | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 92% | 94% | 65% | 99% | 99% | 99% | 93% | 92% | 99% | 97% | 99% | 99% |
Humidité relative (%) | 75 | 76 | 78 | 77 | 79 | 78 | 77 | 75 | 73 | 71 | 72 | 76 | 79 | 74 | 75 | 80 | 86 | 90 | 93 | 93 | 92 | 92 | 93 | 96 |
Précipitations (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | |||||||||||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 |
Température (°C) |
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
6
|
7
|
7
|
7
|
7
|
8
|
Temp. ressenties (°C) |
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Période de temps (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Type de marée | ||||||||||||||||||||||||
Horaire | 04:29 | 11:04 | 17:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||
Hauteur des marées (m) | 1.3 | 2.1 | 3.1 | 4.0 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | 3.2 | 2.3 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 3.7 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 1.2 |
Date locale | Samedi, Déc. 21 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
Direction du vent | ||||||||||||||||||||
Vitesse du vent (kts) |
19 |
12 |
16 |
15 |
15 |
15 |
15 |
17 |
15 |
17 |
17 |
19 |
21 |
21 |
24 |
25 |
26 |
27 |
26 |
25 |
Rafale (kts) |
27
|
18
|
21
|
19
|
18
|
18
|
19
|
20
|
20
|
22
|
24
|
27
|
29
|
29
|
34
|
36
|
38
|
39
|
39
|
40
|
Couverture nuageuse | 83% | 99% | 99% | 99% | 86% | 74% | 29% | 93% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 96% |
Humidité relative (%) | 89 | 97 | 92 | 88 | 89 | 88 | 84 | 85 | 86 | 84 | 87 | 86 | 83 | 88 | 89 | 89 | 92 | 93 | 96 | 93 |
Précipitations (mm/h) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | ||||||||||||
Type de précipitations | ||||||||||||||||||||
Pression d'air (hPa) | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 |
Température (°C) |
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
9
|
9
|
9
|
9
|
10
|
10
|
11
|
11
|
Temp. ressenties (°C) |
6
|
5
|
6
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
4
|
4
|
5
|
5
|
10
|
11
|
11
|
Direction des vagues | ||||||||||||||||||||
Hauteur des vagues (m) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Période de temps (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Type de marée | ||||||||||||||||||||
Horaire | 05:13 | 11:50 | 17:47 | |||||||||||||||||
Hauteur des marées (m) | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 4.1 |