| Date locale | Mercredi, mai 16 | Jeudi, mai 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Direction du vent | 333 nnw | 353 n | 22 nne | 48 ne | 4 n | 21 nne | 44 ne | 87 e | 105 ese | 115 ese | 119 ese | 112 ese | 117 ese | 117 ese | 120 ese | 114 ese |
| Vitesse du vent (noeuds) | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 10 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 |
| Rafale de vent (noeuds) | 13 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 13 | 23 | 27 | 22 | 21 | 19 | 17 | 19 |
| Direction des vagues | 306 nw | 311 nw | 310 nw | 308 nw | 304 nw | 301 wnw | 297 wnw | 292 wnw | -9999 n | 104 ese | 111 ese | 111 ese | 108 ese | 107 ese | 106 ese | 103 ese |
| Hauteur des vagues (m) | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période des vagues (s) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | -9999 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Couverture nuageuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 75 | 87 | 72 | 86 | 91 | 98 | 92 | 37 |
| Précipitations (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pression d'air (hPa) | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1016 | 1015 | 1012 | 1010 | 1007 | 1004 | 1001 | 999 | 999 |
| Température de l'air (°C) | 7 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 |
| Date locale | Vendredi, mai 18 | Samedi, mai 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Direction du vent | 159 sse | 200 ssw | 174 s | 182 s | 217 sw | 225 sw | 215 sw | 208 ssw | 208 ssw | 200 ssw | 187 s | 208 ssw | 237 wsw | 154 sse | 232 sw | 278 w |
| Vitesse du vent (noeuds) | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Rafale de vent (noeuds) | 13 | 14 | 13 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Direction des vagues | 104 ese | 101 ese | 107 ese | 167 sse | 177 s | 194 ssw | 239 wsw | 248 wsw | 250 wsw | 252 wsw | 255 wsw | 258 wsw | 289 wnw | 290 wnw | 290 wnw | 35 ne |
| Hauteur des vagues (m) | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.0 |
| Période des vagues (s) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 3 |
| Couverture nuageuse | 34 | 80 | 89 | 98 | 94 | 71 | 79 | 64 | 53 | 28 | 45 | 56 | 65 | 95 | 91 | 38 |
| Précipitations (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pression d'air (hPa) | 997 | 996 | 996 | 997 | 998 | 998 | 1000 | 1001 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 |
| Température de l'air (°C) | 10 | 11 | 11 | 13 | 16 | 16 | 14 | 10 | 9 | 7 | 8 | 13 | 17 | 16 | 15 | 7 |
| Date locale | Dimanche, mai 20 | Lundi, mai 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Direction du vent | 336 nnw | 327 nnw | 345 nnw | 16 nne | 6 n | 6 n | 11 n | 328 nnw | 319 nw | 304 nw | 306 nw | 335 nnw | 330 nnw | 327 nnw | 319 nw | 307 nw |
| Vitesse du vent (noeuds) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 13 | 10 |
| Rafale de vent (noeuds) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 16 | 19 | 19 | 20 |
| Direction des vagues | 36 ne | 33 ne | 33 nne | 32 nne | 28 nne | 26 nne | 22 nne | 19 nne | 14 nne | 13 nne | 13 nne | 5 n | 4 n | 3 n | 2 n | 2 n |
| Hauteur des vagues (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| Période des vagues (s) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Couverture nuageuse | 29 | 79 | 89 | 99 | 98 | 100 | 100 | 98 | 55 | 2 | 2 | 56 | 51 | 39 | 64 | 89 |
| Précipitations (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pression d'air (hPa) | 1002 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1004 | 1003 | 1003 | 1004 | 1005 | 1005 | 1006 | 1007 |
| Température de l'air (°C) | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| Date locale | Mardi, mai 22 | Mercredi, mai 23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Direction du vent | 315 nw | 323 nw | 332 nnw | 336 nnw | 332 nnw | 323 nw | 312 nw | 309 nw | 311 nw | 353 n | 354 n |
| Vitesse du vent (noeuds) | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 | 7 | 8 |
| Rafale de vent (noeuds) | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 15 | 15 |
| Direction des vagues | 0 n | 358 n | 355 n | 351 n | 348 nnw | 345 nnw | 342 nnw | 337 nnw | 334 nnw | 331 nnw | 337 nnw |
| Hauteur des vagues (m) | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
| Période des vagues (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Couverture nuageuse | 93 | 89 | 92 | 96 | 87 | 5 | 4 | 18 | 17 | 50 | 33 |
| Précipitations (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pression d'air (hPa) | 1007 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 |
| Température de l'air (°C) | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
