| Date locale | Mercredi, mai 16 | Jeudi, mai 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| Direction du vent | 22 nne | 19 nne | 31 nne | 66 ene | 92 e | 88 e | 68 ene | 51 ne | 35 ne | 0 n | 343 nnw | 342 nnw | 337 nnw | 299 wnw | 281 w | 284 wnw |
| Vitesse du vent (noeuds) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 |
| Rafale de vent (noeuds) | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 14 | 7 | 3 | 5 | 10 | 15 |
| Couverture nuageuse | 84 | 92 | 99 | 99 | 100 | 98 | 79 | 82 | 90 | 94 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 87 |
| Précipitations (mm/3h) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Pression d'air (hPa) | 870 | 870 | 870 | 870 | 871 | 871 | 870 | 870 | 870 | 869 | 866 | 866 | 867 | 867 | 867 | 867 |
| Température de l'air (°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Date locale | Vendredi, mai 18 | Samedi, mai 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| Direction du vent | 287 wnw | 292 wnw | 296 wnw | 301 wnw | 299 wnw | 293 wnw | 291 wnw | 288 wnw | 281 w | 280 w | 294 wnw | 310 nw | 72 ene | 168 sse | 175 s | 169 s |
| Vitesse du vent (noeuds) | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 |
| Rafale de vent (noeuds) | 17 | 17 | 16 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 8 | 10 | 8 |
| Couverture nuageuse | 67 | 57 | 56 | 44 | 41 | 34 | 4 | 3 | 1 | 8 | 17 | 17 | 25 | 41 | 45 | 47 |
| Précipitations (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pression d'air (hPa) | 867 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 872 | 873 | 873 | 874 | 874 | 875 | 876 | 876 | 876 |
| Température de l'air (°C) | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | -2 | -3 | -1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| Date locale | Dimanche, mai 20 | Lundi, mai 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| Direction du vent | 142 se | 155 sse | 135 se | 96 e | 96 e | 117 ese | 120 ese | 101 e | 77 ene | 80 e | 118 ese | 117 ese | 123 ese | 130 se | 132 se | 131 se |
| Vitesse du vent (noeuds) | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 11 |
| Rafale de vent (noeuds) | 9 | 11 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 15 | 15 |
| Couverture nuageuse | 99 | 99 | 99 | 97 | 92 | 94 | 100 | 100 | 99 | 99 | 96 | 95 | 97 | 95 | 58 | 59 |
| Précipitations (mm/3h) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pression d'air (hPa) | 877 | 877 | 877 | 877 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 876 | 876 |
| Température de l'air (°C) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 10 |
| Date locale | Mardi, mai 22 | Mercredi, mai 23 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h |
| Direction du vent | 124 se | 118 ese | 112 ese | 120 ese | 114 ese | 114 ese | 105 ese | 101 e | 128 se | 142 se | 147 sse | 126 se |
| Vitesse du vent (noeuds) | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Rafale de vent (noeuds) | 12 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Couverture nuageuse | 77 | 60 | 85 | 89 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Précipitations (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pression d'air (hPa) | 876 | 876 | 875 | 875 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 |
| Température de l'air (°C) | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
