| Date locale | Mercredi, mai 16 | Jeudi, mai 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Direction du vent | 258 wsw | 261 w | 266 w | 269 w | 272 w | 271 w | 272 w | 278 w | 259 w | 248 wsw | 250 wsw | 258 wsw | 267 w | 259 w | 265 w | 257 wsw |
| Vitesse du vent (noeuds) | 15 | 17 | 17 | 14 | 12 | 20 | 22 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | 10 | 12 | 16 | 15 |
| Rafale de vent (noeuds) | 18 | 20 | 20 | 16 | 17 | 21 | 25 | 20 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 |
| Direction des vagues | 282 wnw | 279 w | 279 w | 276 w | 276 w | 271 w | 275 w | 289 wnw | 284 wnw | 281 wnw | 263 w | 263 w | 265 w | 266 w | 276 w | 274 w |
| Hauteur des vagues (m) | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| Période des vagues (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Couverture nuageuse | 99 | 99 | 96 | 82 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 85 | 85 | 86 | 74 | 74 | 93 |
| Précipitations (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Pression d'air (hPa) | 1005 | 1003 | 1004 | 1005 | 1003 | 1001 | 1003 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1005 | 1003 | 1001 | 1002 | 1004 |
| Température de l'air (°C) | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| Date locale | Vendredi, mai 18 | Samedi, mai 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Direction du vent | 252 wsw | 248 wsw | 236 sw | 231 sw | 208 ssw | 238 wsw | 245 wsw | 247 wsw | 248 wsw | 243 wsw | 232 sw | 244 wsw | 234 sw | 185 s | 264 w | 263 w |
| Vitesse du vent (noeuds) | 13 | 12 | 12 | 10 | 3 | 4 | 12 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| Rafale de vent (noeuds) | 16 | 14 | 14 | 11 | 5 | 6 | 14 | 17 | 16 | 14 | 12 | 12 | 7 | 3 | 14 | 15 |
| Direction des vagues | 273 w | 274 w | 252 wsw | 250 wsw | 251 wsw | 254 wsw | 237 wsw | 250 wsw | 254 wsw | 255 wsw | 250 wsw | 248 wsw | 249 wsw | 251 wsw | 254 wsw | 260 w |
| Hauteur des vagues (m) | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Période des vagues (s) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Couverture nuageuse | 90 | 84 | 88 | 98 | 95 | 58 | 55 | 94 | 94 | 96 | 97 | 97 | 97 | 73 | 79 | 100 |
| Précipitations (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pression d'air (hPa) | 1003 | 1002 | 1004 | 1006 | 1004 | 1002 | 1004 | 1006 | 1005 | 1004 | 1006 | 1007 | 1006 | 1004 | 1005 | 1007 |
| Température de l'air (°C) | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Date locale | Dimanche, mai 20 | Lundi, mai 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Direction du vent | 253 wsw | 240 wsw | 230 sw | 239 wsw | 215 sw | 160 sse | 225 sw | 251 wsw | 250 wsw | 245 wsw | 237 wsw | 246 wsw | 243 wsw | 188 s | 219 sw | 245 wsw |
| Vitesse du vent (noeuds) | 12 | 11 | 11 | 9 | 3 | 3 | 8 | 16 | 13 | 12 | 11 | 9 | 5 | 4 | 10 | 14 |
| Rafale de vent (noeuds) | 13 | 12 | 12 | 10 | 6 | 3 | 13 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 14 | 14 |
| Direction des vagues | 262 w | 259 w | 256 wsw | 254 wsw | 245 wsw | 258 wsw | 258 wsw | 255 wsw | 257 wsw | 260 w | 254 wsw | 251 wsw | 258 wsw | 260 w | 263 w | 251 wsw |
| Hauteur des vagues (m) | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Période des vagues (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Couverture nuageuse | 100 | 97 | 97 | 91 | 88 | 86 | 70 | 83 | 82 | 83 | 88 | 93 | 94 | 83 | 74 | 56 |
| Précipitations (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pression d'air (hPa) | 1006 | 1004 | 1005 | 1007 | 1004 | 1002 | 1003 | 1005 | 1004 | 1003 | 1005 | 1006 | 1004 | 1002 | 1003 | 1005 |
| Température de l'air (°C) | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Date locale | Mardi, mai 22 | Mercredi, mai 23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h |
| Direction du vent | 246 wsw | 239 wsw | 241 wsw | 235 sw | 227 sw | 196 ssw | 225 sw | 243 wsw | 248 wsw | 241 wsw | 233 sw | 241 wsw | 237 wsw |
| Vitesse du vent (noeuds) | 12 | 12 | 11 | 12 | 6 | 6 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 4 |
| Rafale de vent (noeuds) | 14 | 15 | 12 | 14 | 12 | 10 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 7 |
| Direction des vagues | 249 wsw | 247 wsw | 249 wsw | 244 wsw | 256 wsw | 257 wsw | 260 w | 261 w | 247 wsw | 246 wsw | 246 wsw | 245 wsw | 245 wsw |
| Hauteur des vagues (m) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| Période des vagues (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Couverture nuageuse | 57 | 73 | 83 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 96 | 92 | 96 | 98 | 96 |
| Précipitations (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pression d'air (hPa) | 1004 | 1003 | 1005 | 1007 | 1004 | 1002 | 1004 | 1006 | 1005 | 1004 | 1006 | 1007 | 1005 |
| Température de l'air (°C) | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 |
