| Date locale | Mercredi, mai 16 | Jeudi, mai 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Direction du vent | 5 n | 15 nne | 15 nne | 5 n | 2 n | 20 nne | 49 ne | 67 ene | 77 ene | 88 e | 94 e | 128 se | 162 sse | 181 s | 198 ssw | 172 s |
| Vitesse du vent (noeuds) | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 |
| Rafale de vent (noeuds) | 7 | 5 | 6 | 10 | 9 | 9 | 11 | 15 | 14 | 10 | 7 | 9 | 10 | 13 | 18 | 15 |
| Couverture nuageuse | 33 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 43 | 56 | 56 | 62 | 71 | 92 | 64 | 84 |
| Précipitations (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pression d'air (hPa) | 930 | 930 | 931 | 931 | 931 | 930 | 929 | 929 | 928 | 925 | 923 | 922 | 920 | 918 | 917 | 918 |
| Température de l'air (°C) | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 13 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 16 | 21 | 22 | 16 | 10 |
| Date locale | Vendredi, mai 18 | Samedi, mai 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Direction du vent | 189 s | 185 s | 197 ssw | 189 s | 193 ssw | 226 sw | 212 ssw | 156 sse | 135 se | 109 ese | 108 ese | 161 sse | 214 sw | 220 sw | 350 n | 114 ese |
| Vitesse du vent (noeuds) | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 5 |
| Rafale de vent (noeuds) | 13 | 11 | 15 | 18 | 15 | 11 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 14 | 10 | 0 | 11 |
| Couverture nuageuse | 87 | 79 | 59 | 96 | 97 | 50 | 32 | 3 | 8 | 82 | 83 | 83 | 80 | 52 | 70 | 99 |
| Précipitations (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Pression d'air (hPa) | 918 | 917 | 918 | 919 | 919 | 918 | 919 | 920 | 919 | 918 | 917 | 918 | 918 | 917 | 916 | 916 |
| Température de l'air (°C) | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 13 | 9 | 7 | 6 | 8 | 13 | 15 | 14 | 13 | 10 |
| Date locale | Dimanche, mai 20 | Lundi, mai 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Direction du vent | 152 sse | 157 sse | 208 ssw | 248 wsw | 269 w | 321 nw | 343 nnw | 349 n | 342 nnw | 339 nnw | 316 nw | 310 nw | 314 nw | 311 nw | 296 wnw | 300 wnw |
| Vitesse du vent (noeuds) | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 |
| Rafale de vent (noeuds) | 26 | 30 | 12 | 12 | 6 | 8 | 11 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Couverture nuageuse | 99 | 97 | 98 | 100 | 95 | 93 | 95 | 93 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 97 | 99 |
| Précipitations (mm/3h) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Pression d'air (hPa) | 914 | 913 | 913 | 915 | 915 | 914 | 914 | 915 | 915 | 914 | 915 | 916 | 916 | 916 | 916 | 918 |
| Température de l'air (°C) | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Date locale | Mardi, mai 22 | Mercredi, mai 23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Direction du vent | 301 wnw | 285 wnw | 285 wnw | 288 wnw | 291 wnw | 285 wnw | 281 w | 286 wnw | 296 wnw | 309 nw | 297 wnw |
| Vitesse du vent (noeuds) | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Rafale de vent (noeuds) | 21 | 21 | 23 | 21 | 19 | 19 | 21 | 19 | 15 | 11 | 7 |
| Couverture nuageuse | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 | 85 |
| Précipitations (mm/3h) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pression d'air (hPa) | 918 | 918 | 919 | 920 | 921 | 921 | 922 | 923 | 923 | 924 | 924 |
| Température de l'air (°C) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 |
